單杠桿安全閥
      
      單杠桿安全閥
      

單杠桿安全閥
型號:GA41H,GA42H
口徑:小口徑,中口徑
材質(zhì):碳鋼,不銹鋼
【應(yīng)用范圍】
GA41H-16C/25/40 A51H-16C/25/40
GA41H、A51H型安全閥適用于溫度≤450℃的鍋爐和壓力容器上,防止壓力超過允許最高值。介質(zhì)可為蒸汽、空氣。
【主要零部件材料說明】
GA41H、A51H型安全閥除杠桿(材料為碳鋼),重錘(材料為鑄鐵),其余材料均和A41H-16C型彈簧式安全閥相同。
【主要零件】
| NO. | 零件名稱 | 材料 | 
| 1 | 閥體 | 碳鋼 | 
| 2 | 導向套 | 不銹鋼 | 
| 3 | 閥瓣 | 2Cr13 | 
| 4 | 閥桿 | 2Cr13 | 
| 5 | 杠桿 | 碳鋼 | 
| 6 | 重錘 | 鑄鐵 | 
【GA41H尺寸參數(shù)】
| 公稱通徑 | 尺寸 | |||||||||||||||
| do | L | L1 | D | K | g1 | f | b | z-?d | DN | D1 | K1 | g2 | b1 | f | z-?d1 | |
| 25 | 20 | 100 | 85 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 
| 32 | 25 | 115 | 100 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 
| 40 | 32 | 120 | 110 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 
| 50 | 40 | 135 | 120 | 165 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 
| 80 | 65 | 160 | 135 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 
| 100 | 80 | 170 | 160 | 220 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 
| 150 | 125 | 205 | 195 | 285 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 
| 200 | 150 | 240 | 230 | 340 | 295 | 265 | 3 | 26 | 12-23 | 200 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 
注:PN2.5、PN4.0MPa尺寸參照A41H-25/40型尺寸表。
GA42H-16C/25/40 GA42H-100
GA42H型安全閥適用于溫度≤450℃的電站鍋爐和壓力容器上,防止壓力超過允許最高值,介質(zhì)可為蒸汽、空氣。
【GA42H尺寸參數(shù)】
| 號 | 公稱通徑 | 尺寸 | |||||||||||||||||||
| do-z | D | D1 | D2 | D6 | f | f1 | b | Z-?d | L | H | 出口法蘭式 | 出口承插式 | |||||||||
| DN | D2 | D1 | D | n-M | d1 | K2 | K3 | D3 | |||||||||||||
| GA42H-16 | 50 | 40×1 | 165 | 125 | 100 | / | 3 | / | 16 | 4-18 | 840 | 412 | 125 | 175 | 200 | 235 | 8-M16 | 120 | 145 | 162 | 190 | 
| GA42H-25 | 50 | 40×1 | 165 | 125 | 100 | / | 3 | / | 20 | 4-18 | 840 | 412 | 125 | 175 | 200 | 235 | 8-M16 | 120 | 145 | 162 | 190 | 
| GA42H-40 | 50 | 40×1 | 165 | 125 | 100 | 88 | 3 | 4 | 20 | 4-18 | 840 | 412 | 125 | 175 | 200 | 235 | 8-M16 | 120 | 145 | 162 | 190 | 
| GA42H-64 | 50 | 40×1 | 175 | 135 | 105 | 88 | 3 | 4 | 26 | 4-23 | 840 | 420 | 125 | 175 | 200 | 235 | 8-M16 | 120 | 145 | 162 | 190 | 
| GA42H-100 | 50 | 40×1 | 195 | 145 | 112 | 88 | 3 | 4 | 28 | 4-25 | 840 | 420 | 125 | 175 | 200 | 235 | 8-M16 | 120 | 145 | 162 | 190 | 








 三江|
沅江市|
中江县|
白水县|
德钦县|
虞城县|
黔西|
沈丘县|
平罗县|
浙江省|
通海县|
论坛|
娄烦县|
新建县|
汶上县|
凤庆县|
陕西省|
乃东县|
焦作市|
兰西县|
漾濞|
抚州市|
突泉县|
新竹市|
仁寿县|
河北省|
灌云县|
防城港市|
彭泽县|
吴川市|
化隆|
阿城市|
德兴市|
江门市|
紫阳县|
轮台县|
舟曲县|
巧家县|
宝兴县|
开封县|
根河市|
三江|
沅江市|
中江县|
白水县|
德钦县|
虞城县|
黔西|
沈丘县|
平罗县|
浙江省|
通海县|
论坛|
娄烦县|
新建县|
汶上县|
凤庆县|
陕西省|
乃东县|
焦作市|
兰西县|
漾濞|
抚州市|
突泉县|
新竹市|
仁寿县|
河北省|
灌云县|
防城港市|
彭泽县|
吴川市|
化隆|
阿城市|
德兴市|
江门市|
紫阳县|
轮台县|
舟曲县|
巧家县|
宝兴县|
开封县|
根河市|