

用途
A42Y-160/320C型適用于工作溫度≤200℃的空氣、氮?dú)浠旌蠚獾冉橘|(zhì)的設(shè)備和管路上。A42Y-160P/R、A42Y-320P/R型適用于工作溫度≤200℃有腐蝕性氣體的設(shè)備和管路上,作為超壓保護(hù)裝置。
連接法蘭按JB/T2769-92的標(biāo)準(zhǔn)。
主要連接尺寸
型號(hào) | 公稱通徑 | do | d | M | D | K | Z-φd | b | d1 | C | M1 | D1 | K1 | Z1-φd | b1 | L | L1 | ≈H |
A42Y-160 | 15 | 8 | 20 | M24×2 | 95 | 60 | 3-18 | 20 | 29 | 37 | M42×2 | 115 | 80 | 4-18 | 22 | 95 | 100 | 263 |
20 | 10 | 27 | M33×2 | 105 | 68 | 3-18 | 20 | 29 | 37 | M42×2 | 115 | 80 | 4-18 | 22 | 95 | 100 | 263 | |
25 | 12 | 28 | M33×2 | 105 | 68 | 3-18 | 20 | 40 | 47 | M52×2 | 165 | 115 | 6-26 | 28 | 130 | 135 | 314 | |
32 | 15 | 37 | M42×2 | 115 | 80 | 4-18 | 22 | 50 | 59 | M64×3 | 165 | 115 | 6-26 | 32 | 150 | 150 | 390 | |
40 | 20 | 47 | M52×2 | 165 | 115 | 6-26 | 28 | 65 | 74 | M80×3 | 200 | 145 | 6-29 | 40 | 180 | 165 | 495 | |
50 | 25 | 59 | M64×3 | 165 | 115 | 6-26 | 32 | 80 | 94 | M100×3 | 225 | 170 | 6-33 | 45 | 190 | 190 | 510 | |
A42Y-320 | 15 | 8 | 27 | M33×2 | 105 | 68 | 3-18 | 20 | 29 | 37 | M42×2 | 115 | 80 | 4-18 | 22 | 95 | 100 | 263 |
20 | 10 | 32 | M36×2 | 110 | 75 | 3-18 | 22 | 29 | 37 | M42×2 | 115 | 80 | 4-18 | 22 | 95 | 100 | 263 | |
25 | 12 | 35 | M42×2 | 115 | 80 | 4-18 | 22 | 40 | 47 | M52×2 | 165 | 115 | 6-26 | 28 | 130 | 135 | 314 | |
32 | 14 | 41 | M48×2 | 135 | 95 | 4-22 | 25 | 50 | 59 | M64×3 | 165 | 115 | 6-26 | 32 | 150 | 150 | 390 | |
40 | 18 | 58 | M64×3 | 165 | 115 | 6-26 | 32 | 65 | 74 | M80×3 | 200 | 145 | 6-29 | 40 | 180 | 165 | 495 | |
50 | 23 | 70 | M80×3 | 200 | 145 | 6-29 | 40 | 80 | 94 | M100×3 | 225 | 170 | 6-33 | 45 | 190 | 190 | 510 | |
A42Y-400 | 32 | 15 | 41 | M48×2 | 135 | 95 | 4-22 | 25 | 50 | 59 | M64×3 | 165 | 115 | 6-26 | 32 | 150 | 150 | 397 |
上一條: 真空負(fù)壓安全閥
下一條: 單杠桿安全閥








阳泉市|
托克逊县|
沙河市|
大渡口区|
武威市|
巴马|
临洮县|
惠东县|
调兵山市|
丁青县|
南靖县|
兰州市|
平顺县|
海安县|
苗栗市|
湖南省|
黄陵县|
连南|
林甸县|
穆棱市|
绥芬河市|
望都县|
德安县|
泸定县|
嘉峪关市|
康定县|
高要市|
来安县|
慈溪市|
丹东市|
米林县|
宜都市|
莆田市|
云龙县|
苍南县|
射洪县|
清苑县|
封丘县|
陇南市|
汉源县|
深水埗区|